Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.
Hypolipidemikum.
Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení
| 0177739 | POR TBL FLM 20X5MG I | Rp. |
| 0177740 | POR TBL FLM 20X5MG II | Rp. |
| 0177741 | POR TBL FLM 28X5MG II | Rp. |
| 0177742 | POR TBL FLM 28X5MG I | Rp. |
| 0177743 | POR TBL FLM 30X5MG I | Rp. |
| 0177744 | POR TBL FLM 30X5MG II | Rp. |
| 0177745 | POR TBL FLM 56X5MG II | Rp. |
| 0177746 | POR TBL FLM 56X5MG I | Rp. |
| 0177747 | POR TBL FLM 60X5MG I | Rp. |
| 0177748 | POR TBL FLM 60X5MG II | Rp. |
| 0177749 | POR TBL FLM 90X5MG II | Rp. |
| 0177750 | POR TBL FLM 90X5MG I | Rp. |
| 0177751 | POR TBL FLM 98X5MG I | Rp. |
| 0177752 | POR TBL FLM 98X5MG II | Rp. |
| 0177753 | POR TBL FLM 100X5MG II | Rp. |
| 0177754 | POR TBL FLM 100X5MG I | Rp. |
| 0177755 | POR TBL FLM 100X5MG | Rp. |
| 0177756 | POR TBL FLM 20X10MG I | Rp. |
| 0177757 | POR TBL FLM 20X10MG II | Rp. |
| 0177758 | POR TBL FLM 28X10MG II | Rp. |
| 0177759 | POR TBL FLM 28X10MG I | Rp. |
| 0177760 | POR TBL FLM 30X10MG I | Rp. |
| 0177761 | POR TBL FLM 30X10MG II | Rp. |
| 0177762 | POR TBL FLM 56X10MG II | Rp. |
| 0177763 | POR TBL FLM 56X10MG I | Rp. |
| 0177764 | POR TBL FLM 60X10MG I | Rp. |
| 0177765 | POR TBL FLM 60X10MG II | Rp. |
| 0177766 | POR TBL FLM 90X10MG II | Rp. |
| 0177767 | POR TBL FLM 90X10MG I | Rp. |
| 0177768 | POR TBL FLM 98X10MG I | Rp. |
| 0177769 | POR TBL FLM 98X10MG II | Rp. |
| 0177770 | POR TBL FLM 100X10MG II | Rp. |
| 0177771 | POR TBL FLM 100X10MG I | Rp. |
| 0177772 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. |
| 0177773 | POR TBL FLM 20X20MG I | Rp. |
| 0177774 | POR TBL FLM 20X20MG II | Rp. |
| 0177775 | POR TBL FLM 28X20MG II | Rp. |
| 0177776 | POR TBL FLM 28X20MG I | Rp. |
| 0177777 | POR TBL FLM 30X20MG I | Rp. |
| 0177778 | POR TBL FLM 30X20MG II | Rp. |
| 0177779 | POR TBL FLM 56X20MG II | Rp. |
| 0177780 | POR TBL FLM 56X20MG I | Rp. |
| 0177781 | POR TBL FLM 60X20MG I | Rp. |
| 0177782 | POR TBL FLM 60X20MG II | Rp. |
| 0177783 | POR TBL FLM 90X20MG II | Rp. |
| 0177784 | POR TBL FLM 90X20MG I | Rp. |
| 0177785 | POR TBL FLM 98X20MG I | Rp. |
| 0177786 | POR TBL FLM 98X20MG II | Rp. |
| 0177787 | POR TBL FLM 100X20MG II | Rp. |
| 0177788 | POR TBL FLM 100X20MG I | Rp. |
| 0177789 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. |
| 0177790 | POR TBL FLM 20X40MG I | Rp. |
| 0177791 | POR TBL FLM 20X40MG II | Rp. |
| 0177792 | POR TBL FLM 28X40MG II | Rp. |
| 0177793 | POR TBL FLM 28X40MG I | Rp. |
| 0177794 | POR TBL FLM 30X40MG I | Rp. |
| 0177795 | POR TBL FLM 30X40MG II | Rp. |
| 0177796 | POR TBL FLM 56X40MG II | Rp. |
| 0177797 | POR TBL FLM 56X40MG I | Rp. |
| 0177798 | POR TBL FLM 60X40MG I | Rp. |
| 0177799 | POR TBL FLM 60X40MG II | Rp. |
| 0177800 | POR TBL FLM 90X40MG II | Rp. |
| 0177801 | POR TBL FLM 90X40MG I | Rp. |
| 0177802 | POR TBL FLM 98X40MG I | Rp. |
| 0177803 | POR TBL FLM 98X40MG II | Rp. |
| 0177804 | POR TBL FLM 100X40MG II | Rp. |
| 0177805 | POR TBL FLM 100X40MG I | Rp. |
| 0177806 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. |
Aurobindo Pharma (Malta) Ltd., Valleta, Floriana, Malta.
Hypolipidemikum.
Léčba primární hypercholesterolemie a smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení
| 0181947 | POR TBL FLM 15X10MG | Rp. | |
| 0181948 | POR TBL FLM 20X10MG | Rp. | |
| 0181949 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | |
| 0181950 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | 117.73 |
| 0181951 | POR TBL FLM 60X10MG | Rp. | |
| 0181952 | POR TBL FLM 98X10MG | Rp. | |
| 0181953 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | 392.42 |
| 0181954 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | |
| 0181955 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | |
| 0181956 | POR TBL FLM 500X10MG | Rp. | |
| 0181957 | POR TBL FLM 15X20MG | Rp. | |
| 0181958 | POR TBL FLM 20X20MG | Rp. | |
| 0181959 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | |
| 0181960 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 181.13 |
| 0181961 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0181962 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | |
| 0181963 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | 603.73 |
| 0181964 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | |
| 0181965 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | |
| 0181966 | POR TBL FLM 500X20MG | Rp. | |
| 0181967 | POR TBL FLM 15X40MG | Rp. | |
| 0181968 | POR TBL FLM 20X40MG | Rp. | |
| 0181969 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. | |
| 0181970 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | 278.64 |
| 0181971 | POR TBL FLM 60X40MG | Rp. | |
| 0181972 | POR TBL FLM 98X40MG | Rp. | |
| 0181973 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. | 928.81 |
| 0181974 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | |
| 0181975 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. | |
| 0181976 | POR TBL FLM 500X40MG | Rp. |
JS Partner s.r.o., Praha, ČR.
Hypolipidemikum.
Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení
| 0198339 | POR TBL FLM 10X10MG | Rp. | |
| 0198340 | POR TBL FLM 14X10MG | Rp. | |
| 0198341 | POR TBL FLM 20X10MG | Rp. | |
| 0198342 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | 109.88 |
| 0198343 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | |
| 0198344 | POR TBL FLM 56X10MG | Rp. | |
| 0198345 | POR TBL FLM 60X10MG | Rp. | |
| 0198346 | POR TBL FLM 84X10MG | Rp. | |
| 0198347 | POR TBL FLM 90X10MG | Rp. | |
| 0198348 | POR TBL FLM 98X10MG | Rp. | |
| 0198349 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | |
| 0198350 | POR TBL FLM 10X15MG | Rp. | |
| 0198351 | POR TBL FLM 14X15MG | Rp. | |
| 0198352 | POR TBL FLM 20X15MG | Rp. | |
| 0198353 | POR TBL FLM 28X15MG | Rp. | |
| 0198354 | POR TBL FLM 30X15MG | Rp. | |
| 0198355 | POR TBL FLM 56X15MG | Rp. | |
| 0198356 | POR TBL FLM 60X15MG | Rp. | |
| 0198357 | POR TBL FLM 84X15MG | Rp. | |
| 0198358 | POR TBL FLM 90X15MG | Rp. | |
| 0198359 | POR TBL FLM 98X15MG | Rp. | |
| 0198360 | POR TBL FLM 100X15MG | Rp. | |
| 0198361 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | 169.04 |
| 0198362 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | |
| 0198363 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. | |
| 0198364 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0198365 | POR TBL FLM 84X20MG | Rp. | |
| 0198366 | POR TBL FLM 90X20MG | Rp. | |
| 0198367 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | |
| 0198368 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | |
| 0198369 | POR TBL FLM 10X20MG | Rp. | |
| 0198370 | POR TBL FLM 14X20MG | Rp. | |
| 0198371 | POR TBL FLM 20X20MG | Rp. | |
| 0198372 | POR TBL FLM 14X30MG | Rp. | |
| 0198373 | POR TBL FLM 20X30MG | Rp. | |
| 0198374 | POR TBL FLM 28X30MG | Rp. | |
| 0198375 | POR TBL FLM 30X30MG | Rp. | |
| 0198376 | POR TBL FLM 56X30MG | Rp. | |
| 0198377 | POR TBL FLM 60X30MG | Rp. | |
| 0198378 | POR TBL FLM 84X30MG | Rp. | |
| 0198379 | POR TBL FLM 90X30MG | Rp. | |
| 0198380 | POR TBL FLM 98X30MG | Rp. | |
| 0198381 | POR TBL FLM 100X30MG | Rp. | |
| 0198382 | POR TBL FLM 10X30MG | Rp. | |
| 0198383 | POR TBL FLM 14X40MG | Rp. | |
| 0198384 | POR TBL FLM 20X40MG | Rp. | |
| 0198385 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. | |
| 0198386 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | |
| 0198387 | POR TBL FLM 56X40MG | Rp. | |
| 0198388 | POR TBL FLM 60X40MG | Rp. | |
| 0198389 | POR TBL FLM 84X40MG | Rp. | |
| 0198390 | POR TBL FLM 90X40MG | Rp. | |
| 0198391 | POR TBL FLM 98X40MG | Rp. | |
| 0198392 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. | |
| 0198393 | POR TBL FLM 10X40MG | Rp. | |
| 0198394 | POR TBL FLM 10X5MG | Rp. | |
| 0198395 | POR TBL FLM 14X5MG | Rp. | |
| 0198396 | POR TBL FLM 20X5MG | Rp. | |
| 0198397 | POR TBL FLM 28X5MG | Rp. | |
| 0198398 | POR TBL FLM 30X5MG | Rp. | |
| 0198399 | POR TBL FLM 56X5MG | Rp. | |
| 0198400 | POR TBL FLM 60X5MG | Rp. | |
| 0198401 | POR TBL FLM 84X5MG | Rp. | |
| 0198402 | POR TBL FLM 90X5MG | Rp. | |
| 0198403 | POR TBL FLM 98X5MG | Rp. | |
| 0198404 | POR TBL FLM 100X5MG | Rp. |
Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.
Hypolipidemikum.
Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení
| 0171323 | POR TBL FLM 14X10MG | Rp. | |
| 0171324 | POR TBL FLM 15X10MG | Rp. | |
| 0171325 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | |
| 0171326 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | 117.73 |
| 0171327 | POR TBL FLM 56X10MG | Rp. | |
| 0171328 | POR TBL FLM 60X10MG | Rp. | |
| 0171329 | POR TBL FLM 84X10MG | Rp. | |
| 0171330 | POR TBL FLM 90X10MG | Rp. | 353.18 |
| 0171331 | POR TBL FLM 98X10MG | Rp. | |
| 0171332 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | |
| 0171333 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | 117.73 |
| 0171334 | POR TBL FLM 56X10MG | Rp. | |
| 0171335 | POR TBL FLM 60X10MG | Rp. | |
| 0171336 | POR TBL FLM 84X10MG | Rp. | |
| 0171337 | POR TBL FLM 90X10MG | Rp. | 353.18 |
| 0171338 | POR TBL FLM 14X20MG | Rp. | |
| 0171339 | POR TBL FLM 15X20MG | Rp. | |
| 0171340 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | |
| 0171341 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 181.13 |
| 0171342 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. | |
| 0171343 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0171344 | POR TBL FLM 84X20MG | Rp. | |
| 0171345 | POR TBL FLM 90X20MG | Rp. | 543.36 |
| 0171346 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | |
| 0171347 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | |
| 0171348 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 181.13 |
| 0171349 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. | |
| 0171350 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0171351 | POR TBL FLM 84X20MG | Rp. | |
| 0171352 | POR TBL FLM 90X20MG | Rp. | 543.36 |
| 0171353 | POR TBL FLM 14X40MG | Rp. | |
| 0171354 | POR TBL FLM 15X40MG | Rp. | |
| 0171355 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. | |
| 0171356 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | 278.64 |
| 0171357 | POR TBL FLM 56X40MG | Rp. | |
| 0171358 | POR TBL FLM 60X40MG | Rp. | |
| 0171359 | POR TBL FLM 84X40MG | Rp. | |
| 0171360 | POR TBL FLM 90X40MG | Rp. | |
| 0171361 | POR TBL FLM 98X40MG | Rp. | |
| 0171362 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. | |
| 0171363 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | 278.64 |
| 0171364 | POR TBL FLM 56X40MG | Rp. | |
| 0171365 | POR TBL FLM 60X40MG | Rp. | |
| 0171366 | POR TBL FLM 84X40MG | Rp. | |
| 0171367 | POR TBL FLM 90X40MG | Rp. |
Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdaňski, Polsko.
Hypolipidemikum.
Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení
| 0170363 | POR TBL FLM 30X5MG | Rp. | 58.86 |
| 0170364 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | 117.73 |
| 0170365 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 181.13 |
| 0170366 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | 278.64 |
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.
Hypolipidemikum.
Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení
| 0145252 | POR TBL FLM 14X10MG | Rp. | |
| 0145253 | POR TBL FLM 15X10MG | Rp. | |
| 0145254 | POR TBL FLM 20X10MG | Rp. | |
| 0145255 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | |
| 0145256 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | 117.73 |
| 0145257 | POR TBL FLM 56X10MG | Rp. | |
| 0145258 | POR TBL FLM 60X10MG | Rp. | |
| 0145259 | POR TBL FLM 90X10MG | Rp. | |
| 0145260 | POR TBL FLM 98X10MG | Rp. | |
| 0145261 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | 392.42 |
| 0145262 | POR TBL FLM 14X20MG | Rp. | |
| 0145263 | POR TBL FLM 15X20MG | Rp. | |
| 0145264 | POR TBL FLM 20X20MG | Rp. | |
| 0145265 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | |
| 0145266 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 181.13 |
| 0145267 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. | |
| 0145268 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0145269 | POR TBL FLM 90X20MG | Rp. | |
| 0145270 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | |
| 0145271 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | 603.73 |
| 0145272 | POR TBL FLM 14X40MG | Rp. | |
| 0145273 | POR TBL FLM 15X40MG | Rp. | |
| 0145274 | POR TBL FLM 20X40MG | Rp. | |
| 0145275 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. | |
| 0145276 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | 278.64 |
| 0145277 | POR TBL FLM 56X40MG | Rp. | |
| 0145278 | POR TBL FLM 60X40MG | Rp. | |
| 0145279 | POR TBL FLM 90X40MG | Rp. | |
| 0145280 | POR TBL FLM 98X40MG | Rp. | |
| 0145281 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. | 928.81 |
| 0191287 | POR TBL FLM 14X1X10MG | Rp. | |
| 0191288 | POR TBL FLM 15X1X10MG | Rp. | |
| 0191289 | POR TBL FLM 20X1X10MG | Rp. | |
| 0191290 | POR TBL FLM 28X1X10MG | Rp. | |
| 0191291 | POR TBL FLM 30X1X10MG | Rp. | 117.73 |
| 0191292 | POR TBL FLM 56X1X10MG | Rp. | |
| 0191293 | POR TBL FLM 60X1X10MG | Rp. | |
| 0191294 | POR TBL FLM 90X1X10MG | Rp. | |
| 0191295 | POR TBL FLM 98X1X10MG | Rp. | |
| 0191296 | POR TBL FLM 100X1X10MG | Rp. | 392.42 |
| 0191297 | POR TBL FLM 100X1X20MG | Rp. | 603.73 |
| 0191298 | POR TBL FLM 14X1X20MG | Rp. | |
| 0191299 | POR TBL FLM 15X1X20MG | Rp. | |
| 0191300 | POR TBL FLM 20X1X20MG | Rp. | |
| 0191301 | POR TBL FLM 28X1X20MG | Rp. | |
| 0191302 | POR TBL FLM 30X1X20MG | Rp. | 181.13 |
| 0191303 | POR TBL FLM 56X1X20MG | Rp. | |
| 0191304 | POR TBL FLM 60X1X20MG | Rp. | |
| 0191305 | POR TBL FLM 90X1X20MG | Rp. | |
| 0191306 | POR TBL FLM 98X1X20MG | Rp. | |
| 0191307 | POR TBL FLM 14X1X40MG | Rp. | |
| 0191308 | POR TBL FLM 15X1X40MG | Rp. | |
| 0191309 | POR TBL FLM 20X1X40MG | Rp. | |
| 0191310 | POR TBL FLM 28X1X40MG | Rp. | |
| 0191311 | POR TBL FLM 30X1X40MG | Rp. | 278.64 |
| 0191312 | POR TBL FLM 56X1X40MG | Rp. | |
| 0191313 | POR TBL FLM 60X1X40MG | Rp. | |
| 0191314 | POR TBL FLM 90X1X40MG | Rp. | |
| 0191315 | POR TBL FLM 98X1X40MG | Rp. | |
| 0191316 | POR TBL FLM 100X1X40MG | Rp. | 928.81 |
Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.
Hypolipidemikum.
Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení
| 0202580 | POR TBL FLM 90X10MG II | Rp. | |
| 0202581 | POR TBL FLM 90X10MG I | Rp. | |
| 0202582 | POR TBL FLM 98X10MG I | Rp. | |
| 0202583 | POR TBL FLM 98X10MG II | Rp. | |
| 0202584 | POR TBL FLM 100X10MG II | Rp. | |
| 0202585 | POR TBL FLM 100X10MG I | Rp. | 392.42 |
| 0202586 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | |
| 0202587 | POR TBL FLM 7X10MG I | Rp. | |
| 0202588 | POR TBL FLM 7X10MG II | Rp. | |
| 0202589 | POR TBL FLM 14X10MG II | Rp. | |
| 0202590 | POR TBL FLM 14X10MG I | Rp. | |
| 0202591 | POR TBL FLM 15X10MG I | Rp. | |
| 0202592 | POR TBL FLM 15X10MG II | Rp. | |
| 0202593 | POR TBL FLM 20X10MG II | Rp. | |
| 0202594 | POR TBL FLM 20X10MG I | Rp. | |
| 0202595 | POR TBL FLM 28X10MG I | Rp. | |
| 0202596 | POR TBL FLM 28X10MG II | Rp. | |
| 0202597 | POR TBL FLM 30X10MG II | Rp. | |
| 0202598 | POR TBL FLM 30X10MG I | Rp. | 126.59 |
| 0202599 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | |
| 0202600 | POR TBL FLM 42X10MG I | Rp. | |
| 0202601 | POR TBL FLM 42X10MG II | Rp. | |
| 0202602 | POR TBL FLM 50X10MG II | Rp. | |
| 0202603 | POR TBL FLM 50X10MG I | Rp. | |
| 0202604 | POR TBL FLM 56X10MG I | Rp. | |
| 0202605 | POR TBL FLM 56X10MG II | Rp. | |
| 0202606 | POR TBL FLM 60X10MG II | Rp. | |
| 0202607 | POR TBL FLM 60X10MG I | Rp. | |
| 0202608 | POR TBL FLM 84X10MG I | Rp. | |
| 0202609 | POR TBL FLM 84X10MG II | Rp. | |
| 0202610 | POR TBL FLM 7X20MG II | Rp. | |
| 0202611 | POR TBL FLM 14X20MG II | Rp. | |
| 0202612 | POR TBL FLM 14X20MG I | Rp. | |
| 0202613 | POR TBL FLM 7X20MG I | Rp. | |
| 0202614 | POR TBL FLM 15X20MG II | Rp. | |
| 0202615 | POR TBL FLM 15X20MG I | Rp. | |
| 0202616 | POR TBL FLM 20X20MG I | Rp. | |
| 0202617 | POR TBL FLM 20X20MG II | Rp. | |
| 0202618 | POR TBL FLM 28X20MG II | Rp. | |
| 0202619 | POR TBL FLM 28X20MG I | Rp. | |
| 0202620 | POR TBL FLM 30X20MG I | Rp. | 194.75 |
| 0202621 | POR TBL FLM 30X20MG II | Rp. | |
| 0202622 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | |
| 0202623 | POR TBL FLM 42X20MG I | Rp. | |
| 0202624 | POR TBL FLM 42X20MG II | Rp. | |
| 0202625 | POR TBL FLM 50X20MG II | Rp. | |
| 0202626 | POR TBL FLM 50X20MG I | Rp. | |
| 0202627 | POR TBL FLM 56X20MG I | Rp. | |
| 0202628 | POR TBL FLM 56X20MG II | Rp. | |
| 0202629 | POR TBL FLM 60X20MG II | Rp. | |
| 0202630 | POR TBL FLM 60X20MG I | Rp. | |
| 0202631 | POR TBL FLM 84X20MG I | Rp. | |
| 0202632 | POR TBL FLM 84X20MG II | Rp. | |
| 0202633 | POR TBL FLM 90X20MG II | Rp. | |
| 0202634 | POR TBL FLM 90X20MG I | Rp. | |
| 0202635 | POR TBL FLM 98X20MG I | Rp. | |
| 0202636 | POR TBL FLM 98X20MG II | Rp. | |
| 0202637 | POR TBL FLM 100X20MG II | Rp. | |
| 0202638 | POR TBL FLM 100X20MG I | Rp. | 603.73 |
| 0202639 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. |