Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie, včetně prevence relapsu u stabilizovaných pacientů, kteří jsou na udržovací léčbě přípravkem. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem. Jako přídavná léčba k léčbě depresivních epizod u pacientů s velkou depresivní poruchou (MDD), u nichž byla suboptimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii.
Výčet balení
| 0161356 | POR TBL PRO 10X200MG | Rp. | |
| 0161357 | POR TBL PRO 30X200MG | Rp. | |
| 0161358 | POR TBL PRO 50X200MG | Rp. | |
| 0161359 | POR TBL PRO 60X200MG | Rp. | 1 702.95 |
| 0161360 | POR TBL PRO 100X200MG | Rp. | |
| 0161361 | POR TBL PRO 10X300MG | Rp. | |
| 0161362 | POR TBL PRO 30X300MG | Rp. | |
| 0161363 | POR TBL PRO 50X300MG | Rp. | |
| 0161364 | POR TBL PRO 60X300MG | Rp. | 1 704.60 |
| 0161365 | POR TBL PRO 100X300MG | Rp. | |
| 0161366 | POR TBL PRO 10X400MG | Rp. | |
| 0161367 | POR TBL PRO 30X400MG | Rp. | |
| 0161368 | POR TBL PRO 50X400MG | Rp. | |
| 0161369 | POR TBL PRO 60X400MG | Rp. | 1 706.26 |
| 0161370 | POR TBL PRO 100X400MG | Rp. | |
| 0186280 | POR TBL PRO 6X50MG I | Rp. | |
| 0186281 | POR TBL PRO 6X50MG II | Rp. | |
| 0186282 | POR TBL PRO 20X50MG I | Rp. | |
| 0186283 | POR TBL PRO 20X50MG II | Rp. | |
| 0186284 | POR TBL PRO 28X50MG I | Rp. | |
| 0186285 | POR TBL PRO 28X50MG II | Rp. | |
| 0186286 | POR TBL PRO 90X50MG I | Rp. | |
| 0186287 | POR TBL PRO 90X50MG II | Rp. | |
| 0188796 | POR TBL PRO 10X50MG I | Rp. | |
| 0188797 | POR TBL PRO 10X50MG II | Rp. | |
| 0188798 | POR TBL PRO 30X50MG II | Rp. | |
| 0188799 | POR TBL PRO 30X50MG I | Rp. | |
| 0188800 | POR TBL PRO 50X50MG I | Rp. | |
| 0188801 | POR TBL PRO 50X50MG II | Rp. | |
| 0188802 | POR TBL PRO 60X50MG II | Rp. | |
| 0188803 | POR TBL PRO 60X50MG I | Rp. | |
| 0188804 | POR TBL PRO 100X50MG I | Rp. | |
| 0188805 | POR TBL PRO 100X50MG II | Rp. |
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0129272 | POR TBL FLM 6X200MG I | Rp. | |
| 0129355 | POR TBL FLM 10X200MG | Rp. | |
| 0129356 | POR TBL FLM 20X200MG | Rp. | |
| 0129357 | POR TBL FLM 30X200MG | Rp. | |
| 0129358 | POR TBL FLM 50X200MG | Rp. | |
| 0129359 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 393.63 |
| 0129360 | POR TBL FLM 90X200MG | Rp. | |
| 0129361 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. | |
| 0129362 | POR TBL FLM 6X200MG | Rp. | |
| 0129363 | POR TBL FLM 10X200MG | Rp. | |
| 0129364 | POR TBL FLM 20X200MG | Rp. | |
| 0129365 | POR TBL FLM 30X200MG | Rp. | |
| 0129366 | POR TBL FLM 50X200MG | Rp. | |
| 0129367 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | |
| 0129368 | POR TBL FLM 90X200MG | Rp. | |
| 0129369 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. | |
| 0129381 | POR TBL FLM 250X200MG | Rp. |
Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0119946 | POR TBL FLM 20X100 | Rp. | |
| 0119947 | POR TBL FLM 30X100 | Rp. | 147.61 |
| 0119948 | POR TBL FLM 50X100 | Rp. | |
| 0119949 | POR TBL FLM 60X100 | Rp. | 295.22 |
| 0119950 | POR TBL FLM 90X100 | Rp. | |
| 0119951 | POR TBL FLM 100X100 | Rp. | |
| 0119952 | POR TBL FLM 100X1X100 | Rp. | |
| 0119964 | POR TBL FLM 20X200 | Rp. | |
| 0119965 | POR TBL FLM 30X200 | Rp. | |
| 0119966 | POR TBL FLM 50X200 | Rp. | |
| 0119967 | POR TBL FLM 60X200 | Rp. | 393.63 |
| 0119968 | POR TBL FLM 90X200 | Rp. | |
| 0119969 | POR TBL FLM 100X200 | Rp. | |
| 0119970 | POR TBL FLM 100X1X200 | Rp. | |
| 0119982 | POR TBL FLM 20X25 | Rp. | |
| 0119983 | POR TBL FLM 30X25 | Rp. | |
| 0119984 | POR TBL FLM 50X25 | Rp. | |
| 0119985 | POR TBL FLM 60X25 | Rp. | 73.81 |
| 0119986 | POR TBL FLM 90X25 | Rp. | |
| 0119987 | POR TBL FLM 100X25 | Rp. | |
| 0119988 | POR TBL FLM 100X1X25 | Rp. | |
| 0129625 | POR TBL FLM 10X25 | Rp. |
Fair-Med Healthcare GmbH, Hamburg, SRN.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0179022 | POR TBL FLM 3X25MG | Rp. |
| 0179023 | POR TBL FLM 6X25MG | Rp. |
| 0179024 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. |
| 0179025 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. |
| 0179026 | POR TBL FLM 28X25MG | Rp. |
| 0179027 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. |
| 0179028 | POR TBL FLM 10X5X25MG | Rp. |
| 0179029 | POR TBL FLM 5X10X25MG | Rp. |
| 0179030 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. |
| 0179031 | POR TBL FLM 90X25MG | Rp. |
| 0179032 | POR TBL FLM 98X25MG | Rp. |
| 0179033 | POR TBL FLM 10X10X25MG | Rp. |
| 0179034 | POR TBL FLM 120X25MG | Rp. |
| 0179035 | POR TBL FLM 180X25MG | Rp. |
| 0179036 | POR TBL FLM 240X25MG | Rp. |
| 0179037 | POR TBL FLM 250X25MG | Rp. |
| 0179038 | POR TBL FLM 3X100MG | Rp. |
| 0179039 | POR TBL FLM 6X100MG | Rp. |
| 0179040 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. |
| 0179041 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. |
| 0179042 | POR TBL FLM 28X100MG | Rp. |
| 0179043 | POR TBL FLM 30X100MG | Rp. |
| 0179044 | POR TBL FLM 10X5X100MG | Rp. |
| 0179045 | POR TBL FLM 5X10X100MG | Rp. |
| 0179046 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. |
| 0179047 | POR TBL FLM 90X100MG | Rp. |
| 0179048 | POR TBL FLM 98X100MG | Rp. |
| 0179049 | POR TBL FLM 10X10X100MG | Rp. |
| 0179050 | POR TBL FLM 120X100MG | Rp. |
| 0179051 | POR TBL FLM 180X100MG | Rp. |
| 0179052 | POR TBL FLM 240X100MG | Rp. |
| 0179053 | POR TBL FLM 250X100MG | Rp. |
| 0179054 | POR TBL FLM 3X200MG | Rp. |
| 0179055 | POR TBL FLM 6X200MG | Rp. |
| 0179056 | POR TBL FLM 10X200MG | Rp. |
| 0179057 | POR TBL FLM 20X200MG | Rp. |
| 0179058 | POR TBL FLM 28X200MG | Rp. |
| 0179059 | POR TBL FLM 30X200MG | Rp. |
| 0179060 | POR TBL FLM 10X5X200MG | Rp. |
| 0179061 | POR TBL FLM 5X10X200MG | Rp. |
| 0179062 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. |
| 0179063 | POR TBL FLM 90X200MG | Rp. |
| 0179064 | POR TBL FLM 98X200MG | Rp. |
| 0179065 | POR TBL FLM 10X10X200MG | Rp. |
| 0179066 | POR TBL FLM 120X200MG | Rp. |
| 0179067 | POR TBL FLM 180X200MG | Rp. |
| 0179068 | POR TBL FLM 240X200MG | Rp. |
| 0179069 | POR TBL FLM 250X200MG | Rp. |
| 0179070 | POR TBL FLM 3X300MG | Rp. |
| 0179071 | POR TBL FLM 6X300MG | Rp. |
| 0179072 | POR TBL FLM 10X300MG | Rp. |
| 0179073 | POR TBL FLM 20X300MG | Rp. |
| 0179074 | POR TBL FLM 28X300MG | Rp. |
| 0179075 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. |
| 0179076 | POR TBL FLM 5X10X300MG | Rp. |
| 0179077 | POR TBL FLM 10X5X300MG | Rp. |
| 0179079 | POR TBL FLM 6X10X300MG | Rp. |
| 0179080 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. |
| 0179081 | POR TBL FLM 98X300MG | Rp. |
| 0179082 | POR TBL FLM 10X10X300MG | Rp. |
| 0179083 | POR TBL FLM 120X300MG | Rp. |
| 0179084 | POR TBL FLM 180X300MG | Rp. |
| 0179085 | POR TBL FLM 240X300MG | Rp. |
| 0179086 | POR TBL FLM 250X300MG | Rp. |
| 0179087 | POR TBL FLM 10 | Rp. |
| 0192553 | POR TBL FLM 5X20X25MG | Rp. |
| 0192554 | POR TBL FLM 5X20X100MG | Rp. |
| 0192555 | POR TBL FLM 5X20X200MG | Rp. |
| 0192556 | POR TBL FLM 1X60X300MG | Rp. |
| 0192557 | POR TBL FLM 5X20X300MG | Rp. |
Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie. Souběžný dovozce: Beta Pharm s.r.o., Slavičín, ČR.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: manické epizody; depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická, smíšená nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
| 0132622 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 393.63 |
Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: manické epizody; depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická, smíšená nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0136314 | POR TBL FLM 1X25MG | Rp. | |
| 0136315 | POR TBL FLM 3X25MG | Rp. | |
| 0136316 | POR TBL FLM 6X25MG | Rp. | |
| 0136317 | POR TBL FLM 7X25MG | Rp. | |
| 0136318 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0136319 | POR TBL FLM 14X25MG | Rp. | |
| 0136320 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | |
| 0136321 | POR TBL FLM 28X25MG | Rp. | |
| 0136322 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. | 122.25 |
| 0136323 | POR TBL FLM 50X25MG | Rp. | |
| 0136324 | POR TBL FLM 56X25MG | Rp. | |
| 0136325 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 73.81 |
| 0136326 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 73.81 |
| 0136327 | POR TBL FLM 84X25MG | Rp. | |
| 0136328 | POR TBL FLM 84X25MG | Rp. | |
| 0136329 | POR TBL FLM 90X25MG | Rp. | |
| 0136330 | POR TBL FLM 90X25MG | Rp. | |
| 0136331 | POR TBL FLM 98X25MG | Rp. | |
| 0136332 | POR TBL FLM 98X25MG | Rp. | |
| 0136333 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0136334 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0136335 | POR TBL FLM 250X25MG | Rp. | |
| 0136336 | POR TBL FLM 500X25MG | Rp. | |
| 0136337 | POR TBL FLM 1000X25MG | Rp. | |
| 0136338 | POR TBL FLM 1X100MG | Rp. | |
| 0136339 | POR TBL FLM 3X100MG | Rp. | |
| 0136340 | POR TBL FLM 6X100MG | Rp. | |
| 0146001 | POR TBL FLM 7X100MG | Rp. | |
| 0146002 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. | |
| 0146003 | POR TBL FLM 14X100MG | Rp. | |
| 0146004 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. | |
| 0146005 | POR TBL FLM 28X100MG | Rp. | |
| 0146006 | POR TBL FLM 30X100MG | Rp. | |
| 0146007 | POR TBL FLM 50X100MG | Rp. | |
| 0146008 | POR TBL FLM 56X100MG | Rp. | |
| 0146009 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 295.22 |
| 0146010 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 295.22 |
| 0146011 | POR TBL FLM 84X100MG | Rp. | |
| 0146012 | POR TBL FLM 84X100MG | Rp. | |
| 0146013 | POR TBL FLM 90X100MG | Rp. | |
| 0146014 | POR TBL FLM 90X100MG | Rp. | |
| 0146015 | POR TBL FLM 98X100MG | Rp. | |
| 0146016 | POR TBL FLM 98X100MG | Rp. | |
| 0146017 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0146018 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0146019 | POR TBL FLM 250X100MG | Rp. | |
| 0146020 | POR TBL FLM 500X100MG | Rp. | |
| 0146021 | POR TBL FLM 1000X100MG | Rp. | |
| 0146022 | POR TBL FLM 1X200MG | Rp. | |
| 0146023 | POR TBL FLM 3X200MG | Rp. | |
| 0146024 | POR TBL FLM 6X200MG | Rp. | |
| 0146025 | POR TBL FLM 7X200MG | Rp. | |
| 0146026 | POR TBL FLM 10X200MG | Rp. | |
| 0146027 | POR TBL FLM 14X200MG | Rp. | |
| 0146028 | POR TBL FLM 20X200MG | Rp. | |
| 0146029 | POR TBL FLM 28X200MG | Rp. | |
| 0146030 | POR TBL FLM 30X200MG | Rp. | 699.79 |
| 0146031 | POR TBL FLM 50X200MG | Rp. | |
| 0146032 | POR TBL FLM 56X200MG | Rp. | |
| 0146033 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 393.63 |
| 0146034 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 393.63 |
| 0146035 | POR TBL FLM 84X200MG | Rp. | |
| 0146036 | POR TBL FLM 84X200MG | Rp. | |
| 0146038 | POR TBL FLM 90X200MG | Rp. | |
| 0146039 | POR TBL FLM 90X200MG | Rp. | |
| 0146040 | POR TBL FLM 98X200MG | Rp. | |
| 0146041 | POR TBL FLM 98X200MG | Rp. | |
| 0146042 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. | 2 332.63 |
| 0146043 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. | 2 332.63 |
| 0146044 | POR TBL FLM 250X200MG | Rp. | |
| 0146045 | POR TBL FLM 500X200MG | Rp. | |
| 0146046 | POR TBL FLM 1000X200MG | Rp. | |
| 0147774 | POR TBL FLM 1X300MG | Rp. | |
| 0147775 | POR TBL FLM 3X300MG | Rp. | |
| 0147776 | POR TBL FLM 6X300MG | Rp. | |
| 0147777 | POR TBL FLM 7X300MG | Rp. | |
| 0147778 | POR TBL FLM 10X300MG | Rp. | |
| 0147779 | POR TBL FLM 14X300MG | Rp. | |
| 0147780 | POR TBL FLM 20X300MG | Rp. | |
| 0147781 | POR TBL FLM 28X300MG | Rp. | |
| 0147782 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. | |
| 0147783 | POR TBL FLM 50X300MG | Rp. | |
| 0147784 | POR TBL FLM 56X300MG | Rp. | |
| 0147785 | POR TBL FLM 60X300MG | Rp. | 1 105.75 |
| 0147786 | POR TBL FLM 84X300MG | Rp. | |
| 0147787 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. | |
| 0147788 | POR TBL FLM 98X300MG | Rp. | |
| 0147789 | POR TBL FLM 100X300MG | Rp. | |
| 0147804 | POR TBL FLM 60X300MG | Rp. | 1 105.75 |
| 0147805 | POR TBL FLM 84X300MG | Rp. | |
| 0147806 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. | |
| 0147807 | POR TBL FLM 98X300MG | Rp. | |
| 0147808 | POR TBL FLM 100X300MG | Rp. | |
| 0147809 | POR TBL FLM 250X300MG | Rp. | |
| 0147810 | POR TBL FLM 500X300MG | Rp. | |
| 0147811 | POR TBL FLM 1000X300MG | Rp. | |
| 0203401 | POR TBL FLM 6X25MG | Rp. | |
| 0203402 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | |
| 0203403 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | |
| 0203404 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | |
| 0203405 | POR TBL FLM 60X300MG | Rp. |
Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem. Přídatná léčba depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (MDD), u nichž byla suboptimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii.
Výčet balení
| 0204359 | POR TBL PRO 10X200MG | Rp. |
| 0204360 | POR TBL PRO 10X1X200MG | Rp. |
| 0204361 | POR TBL PRO 30X200MG | Rp. |
| 0204362 | POR TBL PRO 30X1X200MG | Rp. |
| 0204363 | POR TBL PRO 60X200MG | Rp. |
| 0204364 | POR TBL PRO 60X1X200MG | Rp. |
| 0204365 | POR TBL PRO 100X200MG | Rp. |
| 0204366 | POR TBL PRO 60X200MG | Rp. |
| 0204367 | POR TBL PRO 100X1X200MG | Rp. |
| 0204369 | POR TBL PRO 10X300MG | Rp. |
| 0204370 | POR TBL PRO 10X1X300MG | Rp. |
| 0204371 | POR TBL PRO 30X300MG | Rp. |
| 0204372 | POR TBL PRO 30X1X300MG | Rp. |
| 0204373 | POR TBL PRO 60X300MG | Rp. |
| 0204374 | POR TBL PRO 60X1X300MG | Rp. |
| 0204375 | POR TBL PRO 100X300MG | Rp. |
| 0204376 | POR TBL PRO 60X300MG | Rp. |
| 0204377 | POR TBL PRO 100X1X300MG | Rp. |
| 0204379 | POR TBL PRO 10X400MG | Rp. |
| 0204380 | POR TBL PRO 10X1X400MG | Rp. |
| 0204381 | POR TBL PRO 30X400MG | Rp. |
| 0204382 | POR TBL PRO 30X1X400MG | Rp. |
| 0204383 | POR TBL PRO 60X400MG | Rp. |
| 0204384 | POR TBL PRO 60X1X400MG | Rp. |
| 0204385 | POR TBL PRO 100X400MG | Rp. |
| 0204386 | POR TBL PRO 60X400MG | Rp. |
| 0204387 | POR TBL PRO 100X1X400MG | Rp. |
Orion Corporation, Espoo, Finsko.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0105127 | POR TBL FLM 1X10X25MG | Rp. | 12.30 |
| 0105128 | POR TBL FLM 10X10X25MG | Rp. | 123.02 |
| 0105131 | POR TBL FLM 3X10X100MG | Rp. | 147.61 |
| 0105132 | POR TBL FLM 10X10X100MG | Rp. | 492.05 |
| 0105135 | POR TBL FLM 3X10X200MG | Rp. | 196.81 |
| 0105136 | POR TBL FLM 10X10X200MG | Rp. | 656.04 |
| 0137191 | POR TBL FLM 1X6X25MG | Rp. | |
| 0137192 | POR TBL FLM 6X10X25MG | Rp. | |
| 0137193 | POR TBL FLM 10X6X25MG | Rp. | |
| 0137194 | POR TBL FLM 6X10X100MG | Rp. | |
| 0137195 | POR TBL FLM 10X6X10X100MG | Rp. | |
| 0137196 | POR TBL FLM 9X10X100MG | Rp. | |
| 0137197 | POR TBL FLM 6X10X200MG | Rp. | |
| 0137198 | POR TBL FLM 10X6X200MG | Rp. | |
| 0137199 | POR TBL FLM 9X10X200MG | Rp. | |
| 0140894 | POR TBL FLM 3X10X300MG | Rp. | |
| 0141969 | POR TBL FLM 6X10X300MG | Rp. | 465.75 |
| 0141970 | POR TBL FLM 9X10X300MG | Rp. | |
| 0141971 | POR TBL FLM 10X10X300MG | Rp. | |
| 0155881 | POR TBL FLM 10X6X300MG | Rp. | 465.75 |
| 0169718 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. | |
| 0200930 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0200931 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0200932 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. | |
| 0200933 | POR TBL FLM 100X300MG | Rp. |
Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdaňski, Polsko.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod spojených s bipolární poruchou.
Výčet balení
| 0142865 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. | 88.92 |
| 0142866 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 467.28 |
| 0142867 | POR TBL FLM 90X100MG | Rp. | |
| 0142870 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 913.98 |
| 0142871 | POR TBL FLM 90X200MG | Rp. | |
| 0142872 | POR TBL FLM 60X300MG | Rp. | 1 105.75 |
| 0142873 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. |
Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, SR.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0214931 | POR TBL FLM 30X100MG I | Rp. | |
| 0214932 | POR TBL FLM 30X100MG II | Rp. | |
| 0214933 | POR TBL FLM 60X100MG II | Rp. | |
| 0214934 | POR TBL FLM 60X100MG I | Rp. | 827.31 |
| 0214935 | POR TBL FLM 100X100MG I | Rp. | |
| 0214936 | POR TBL FLM 100X100MG II | Rp. | |
| 0214937 | POR TBL FLM 500X100MG II | Rp. | |
| 0214938 | POR TBL FLM 500X100MG I | Rp. | |
| 0214939 | POR TBL FLM 30X200MG I | Rp. | 699.79 |
| 0214940 | POR TBL FLM 30X200MG II | Rp. | 699.79 |
| 0214941 | POR TBL FLM 60X200MG II | Rp. | 1 399.57 |
| 0214942 | POR TBL FLM 60X200MG I | Rp. | 1 399.57 |
| 0214943 | POR TBL FLM 100X200MG I | Rp. | |
| 0214944 | POR TBL FLM 100X200MG II | Rp. | |
| 0214945 | POR TBL FLM 500X200MG II | Rp. | |
| 0214946 | POR TBL FLM 500X200MG I | Rp. | |
| 0214947 | POR TBL FLM 30X25MG I | Rp. | |
| 0214948 | POR TBL FLM 30X25MG II | Rp. | |
| 0214949 | POR TBL FLM 60X25MG II | Rp. | |
| 0214950 | POR TBL FLM 60X25MG I | Rp. | 244.50 |
| 0214951 | POR TBL FLM 100X25MG I | Rp. | |
| 0214952 | POR TBL FLM 100X25MG II | Rp. | |
| 0214953 | POR TBL FLM 500X25MG II | Rp. | |
| 0214954 | POR TBL FLM 500X25MG I | Rp. | |
| 0214955 | POR TBL FLM 30X300MG I | Rp. | |
| 0214956 | POR TBL FLM 30X300MG II | Rp. | |
| 0214957 | POR TBL FLM 60X300MG II | Rp. | |
| 0214958 | POR TBL FLM 60X300MG I | Rp. | |
| 0214959 | POR TBL FLM 100X300MG I | Rp. | |
| 0214960 | POR TBL FLM 100X300MG II | Rp. | |
| 0214961 | POR TBL FLM 500X300MG II | Rp. | |
| 0214962 | POR TBL FLM 500X300MG I | Rp. |
Sandoz s.r.o., Praha, ČR.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; velké depresivní epizody; prevence recidivy u pacientů, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0122647 | POR TBL FLM 1X200MG | Rp. | |
| 0122648 | POR TBL FLM 3X200MG | Rp. | |
| 0122649 | POR TBL FLM 6X200MG | Rp. | |
| 0122650 | POR TBL FLM 10X200MG | Rp. | |
| 0122651 | POR TBL FLM 20X200MG | Rp. | |
| 0122652 | POR TBL FLM 30X200MG | Rp. | 196.81 |
| 0122653 | POR TBL FLM 50X200MG | Rp. | |
| 0122654 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 393.63 |
| 0122655 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 393.63 |
| 0122656 | POR TBL FLM 90X200MG | Rp. | |
| 0122657 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. | |
| 0122658 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. | |
| 0122659 | POR TBL FLM 100X1X200MG | Rp. | |
| 0122660 | POR TBL FLM 1X100MG | Rp. | |
| 0122661 | POR TBL FLM 3X100MG | Rp. | |
| 0122662 | POR TBL FLM 6X100MG | Rp. | |
| 0122663 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. | |
| 0122664 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. | |
| 0122665 | POR TBL FLM 30X100MG | Rp. | 147.61 |
| 0122666 | POR TBL FLM 50X100MG | Rp. | |
| 0122667 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | |
| 0122668 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | |
| 0122669 | POR TBL FLM 90X100MG | Rp. | |
| 0122670 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0122671 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0122672 | POR TBL FLM 100X1X100MG | Rp. | |
| 0122673 | POR TBL FLM 1X25MG | Rp. | |
| 0122674 | POR TBL FLM 3X25MG | Rp. | |
| 0122675 | POR TBL FLM 6X25MG | Rp. | |
| 0122676 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0122677 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | |
| 0122678 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. | 36.91 |
| 0122679 | POR TBL FLM 50X25MG | Rp. | |
| 0122680 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | |
| 0122812 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | |
| 0122813 | POR TBL FLM 90X25MG | Rp. | |
| 0122814 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0122815 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0122816 | POR TBL FLM 100X1X25MG | Rp. | |
| 0169715 | POR TBL FLM 50X1X100MG | Rp. | |
| 0169716 | POR TBL FLM 50X1X200MG | Rp. | |
| 0172046 | POR TBL FLM 28X25MG | Rp. | |
| 0172047 | POR TBL FLM 98X25MG | Rp. | |
| 0172048 | POR TBL FLM 120X25MG | Rp. | |
| 0172049 | POR TBL FLM 180X25MG | Rp. | |
| 0172050 | POR TBL FLM 240X25MG | Rp. | |
| 0172051 | POR TBL FLM 30X1X25MG | Rp. | |
| 0172052 | POR TBL FLM 30X1X100MG | Rp. | |
| 0172053 | POR TBL FLM 28X100MG | Rp. | |
| 0172054 | POR TBL FLM 98X100MG | Rp. | |
| 0172055 | POR TBL FLM 120X100MG | Rp. | |
| 0172056 | POR TBL FLM 180X100MG | Rp. | |
| 0172057 | POR TBL FLM 240X100MG | Rp. | |
| 0172058 | POR TBL FLM 30X1X200MG | Rp. | |
| 0172059 | POR TBL FLM 28X200MG | Rp. | |
| 0172060 | POR TBL FLM 98X200MG | Rp. | |
| 0172061 | POR TBL FLM 120X200MG | Rp. | |
| 0172062 | POR TBL FLM 180X200MG | Rp. | |
| 0172063 | POR TBL FLM 240X200MG | Rp. |
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.
Antipsychotikum.
Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení
| 0127807 | POR TBL FLM 1X25MG | Rp. | |
| 0127808 | POR TBL FLM 6X25MG | Rp. | |
| 0127809 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0127810 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | |
| 0127811 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. | |
| 0127812 | POR TBL FLM 50X25MG | Rp. | |
| 0127813 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | |
| 0127814 | POR TBL FLM 90X25MG | Rp. | |
| 0127815 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0127816 | POR TBL FLM 50X25MG | Rp. | |
| 0127817 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0127818 | POR TBL FLM 250X25MG | Rp. | |
