Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.
Antiepileptikum.
Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení
| 0152028 | POR TBL FLM 7X25MG | Rp. | |
| 0152029 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0152030 | POR TBL FLM 14X25MG | Rp. | |
| 0152031 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | |
| 0152032 | POR TBL FLM 56X25MG | Rp. | |
| 0152033 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 323.70 |
| 0152034 | POR TBL FLM 7X25MG | Rp. | |
| 0152035 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0152036 | POR TBL FLM 14X25MG | Rp. | |
| 0152037 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | |
| 0152038 | POR TBL FLM 56X25MG | Rp. | |
| 0152039 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | |
| 0152040 | POR TBL FLM 7X50MG | Rp. | |
| 0152041 | POR TBL FLM 10X50MG | Rp. | |
| 0152042 | POR TBL FLM 14X50MG | Rp. | |
| 0152043 | POR TBL FLM 20X50MG | Rp. | |
| 0152044 | POR TBL FLM 56X50MG | Rp. | |
| 0152045 | POR TBL FLM 60X50MG | Rp. | 647.40 |
| 0152046 | POR TBL FLM 7X50MG | Rp. | |
| 0152047 | POR TBL FLM 10X50MG | Rp. | |
| 0152048 | POR TBL FLM 14X50MG | Rp. | |
| 0152049 | POR TBL FLM 20X50MG | Rp. | |
| 0152050 | POR TBL FLM 56X50MG | Rp. | |
| 0152051 | POR TBL FLM 60X50MG | Rp. | |
| 0152052 | POR TBL FLM 7X100MG | Rp. | |
| 0152053 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. | |
| 0152054 | POR TBL FLM 14X100MG | Rp. | |
| 0152055 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. | |
| 0152056 | POR TBL FLM 56X100MG | Rp. | |
| 0152057 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 863.76 |
| 0152058 | POR TBL FLM 7X100MG | Rp. | |
| 0152059 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. | |
| 0152060 | POR TBL FLM 14X100MG | Rp. | |
| 0152061 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. | |
| 0152062 | POR TBL FLM 56X100MG | Rp. | |
| 0152063 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. |
Generis (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.
Antiepileptikum.
Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení
| 0142307 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0142308 | POR TBL FLM 15X25MG | Rp. | |
| 0142309 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | |
| 0142310 | POR TBL FLM 28X25MG | Rp. | |
| 0142311 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. | |
| 0142312 | POR TBL FLM 50X25MG | Rp. | |
| 0142313 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 590.98 |
| 0142314 | POR TBL FLM 90X25MG | Rp. | |
| 0142315 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0142316 | POR TBL FLM 200X25MG | Rp. | |
| 0142317 | POR TBL FLM 10X50MG | Rp. | |
| 0142318 | POR TBL FLM 15X50MG | Rp. | |
| 0142319 | POR TBL FLM 20X50MG | Rp. | |
| 0142320 | POR TBL FLM 28X50MG | Rp. | |
| 0142321 | POR TBL FLM 30X50MG | Rp. | |
| 0142322 | POR TBL FLM 50X50MG | Rp. | |
| 0142323 | POR TBL FLM 60X50MG | Rp. | 1 049.34 |
| 0142324 | POR TBL FLM 90X50MG | Rp. | |
| 0142325 | POR TBL FLM 100X50MG | Rp. | |
| 0142326 | POR TBL FLM 200X50MG | Rp. | |
| 0142327 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. | |
| 0142328 | POR TBL FLM 15X100MG | Rp. | |
| 0142329 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. | |
| 0142330 | POR TBL FLM 28X100MG | Rp. | |
| 0142331 | POR TBL FLM 30X100MG | Rp. | |
| 0142332 | POR TBL FLM 50X100MG | Rp. | |
| 0142333 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 1 865.81 |
| 0142334 | POR TBL FLM 90X100MG | Rp. | |
| 0142335 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0142336 | POR TBL FLM 200X100MG | Rp. |
Orion Corporation, Espoo, Finsko.
Antiepileptikum.
Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení
| 0129137 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 323.70 |
| 0129138 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0129139 | POR TBL FLM 60X50MG | Rp. | 647.40 |
| 0129140 | POR TBL FLM 100X50MG | Rp. | |
| 0129141 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 863.76 |
| 0129142 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0129143 | POR TBL FLM 60X200MG | Rp. | 1 727.51 |
| 0129144 | POR TBL FLM 100X200MG | Rp. |
Sandoz s.r.o., Praha, ČR.
Antiepileptikum.
Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení
| 0104315 | POR TBL FLM 5X100MG | Rp. | |
| 0104316 | POR TBL FLM 6X100MG | Rp. | |
| 0104317 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. | |
| 0104323 | POR TBL FLM 200X100MG | Rp. | |
| 0104327 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. | |
| 0104328 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | |
| 0104329 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 863.76 |
| 0104330 | POR TBL FLM 20X100MG | Rp. | |
| 0104331 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. | |
| 0104333 | POR TBL FLM 5X50MG | Rp. | |
| 0104334 | POR TBL FLM 6X50MG | Rp. | |
| 0104335 | POR TBL FLM 10X50MG | Rp. | |
| 0104340 | POR TBL FLM 200X50MG | Rp. | |
| 0104345 | POR TBL FLM 20X50MG | Rp. | |
| 0104346 | POR TBL FLM 60X50MG | Rp. | 647.40 |
| 0104347 | POR TBL FLM 60X50MG | Rp. | 647.40 |
| 0104348 | POR TBL FLM 20X50MG | Rp. | |
| 0104349 | POR TBL FLM 100X50MG | Rp. | |
| 0104351 | POR TBL FLM 5X25MG | Rp. | |
| 0104352 | POR TBL FLM 6X25MG | Rp. | |
| 0104353 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0104359 | POR TBL FLM 200X25MG | Rp. | |
| 0104363 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | 107.90 |
| 0104364 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 323.70 |
| 0104365 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 323.70 |
| 0104366 | POR TBL FLM 20X25MG | Rp. | 107.90 |
| 0104367 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0169293 | POR TBL FLM 28X25MG | Rp. | |
| 0169294 | POR TBL FLM 50X25MG | Rp. | |
| 0169295 | POR TBL FLM 100X25MG | Rp. | |
| 0169296 | POR TBL FLM 28X50MG | Rp. | |
| 0169297 | POR TBL FLM 50X50MG | Rp. | |
| 0169298 | POR TBL FLM 100X50MG | Rp. | |
| 0169299 | POR TBL FLM 28X100MG | Rp. | |
| 0169300 | POR TBL FLM 50X100MG | Rp. | |
| 0169301 | POR TBL FLM 100X100MG | Rp. |
Tecnimede - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A., Sintra, Portugalsko.
Antiepileptikum.
Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení
| 0143498 | POR TBL FLM 10X25MG | Rp. | |
| 0143499 | POR TBL FLM 60X25MG | Rp. | 590.99 |
| 0143500 | POR TBL FLM 10X50MG | Rp. | |
| 0143501 | POR TBL FLM 60X50MG | Rp. | 1 049.34 |
| 0143502 | POR TBL FLM 10X100MG | Rp. | |
| 0143503 | POR TBL FLM 60X100MG | Rp. | 1 865.82 |
| 0169266 | POR TBL FLM 30X25MG | Rp. | |
| 0169267 | POR TBL FLM 30X50MG | Rp. | |
| 0169268 | POR TBL FLM 30X100MG | Rp. |