Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba hypertenze u dospělých a dětí od 6 let; ke snížení mortality u klinicky stabilních pacientů po infarktu myokardu s projevy srdeční nedostatečnosti; léčba dospělých se symptomatickým srdečním selháním v případě intolerance ACEI, nebo jako přídatná léčba k ACEI u pacientů s intolerancí k beta-blokátorům, pokud nelze podat antagonisty mineralokortikoidních receptorů.
Výčet balení
| 0151070 | POR TBL FLM 7X80MG | Rp. | |
| 0151071 | POR TBL FLM 14X80MG | Rp. | |
| 0151072 | POR TBL FLM 28X80MG | Rp. | 51.31 |
| 0151073 | POR TBL FLM 56X80MG | Rp. | |
| 0151074 | POR TBL FLM 98X80MG | Rp. | 179.60 |
| 0151075 | POR TBL FLM 280X80MG | Rp. | |
| 0151076 | POR TBL FLM 7X80MG | Rp. | |
| 0151077 | POR TBL FLM 14X80MG | Rp. | |
| 0151078 | POR TBL FLM 28X80MG | Rp. | 51.31 |
| 0151079 | POR TBL FLM 56X80MG | Rp. | |
| 0151080 | POR TBL FLM 98X80MG | Rp. | 179.60 |
| 0151081 | POR TBL FLM 280X80MG | Rp. | |
| 0151082 | POR TBL FLM 7X160MG | Rp. | |
| 0151083 | POR TBL FLM 14X160MG | Rp. | |
| 0151084 | POR TBL FLM 28X160MG | Rp. | 102.63 |
| 0151085 | POR TBL FLM 56X160MG | Rp. | |
| 0151086 | POR TBL FLM 98X160MG | Rp. | 359.21 |
| 0151087 | POR TBL FLM 280X160MG | Rp. | |
| 0151088 | POR TBL FLM 7X160MG | Rp. | |
| 0151089 | POR TBL FLM 14X160MG | Rp. | |
| 0151090 | POR TBL FLM 28X160MG | Rp. | 102.63 |
| 0151091 | POR TBL FLM 56X160MG | Rp. | |
| 0151092 | POR TBL FLM 98X160MG | Rp. | 359.21 |
| 0151093 | POR TBL FLM 280X160MG | Rp. |
Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba hypertenze u dospělých a dětí od 6 let; ke snížení mortality u klinicky stabilních pacientů po infarktu myokardu s projevy srdeční nedostatečnosti; léčba dospělých se symptomatickým srdečním selháním v případě intolerance ACEI, nebo jako přídatná léčba k ACEI u pacientů s intolerancí k beta-blokátorům, pokud nelze podat antagonisty mineralokortikoidních receptorů.
Výčet balení
| 0205545 | POR TBL FLM 28X160MG | Rp. |
| 0205546 | POR TBL FLM 98X160MG | Rp. |
| 0205547 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. |
| 0205548 | POR TBL FLM 98X40MG | Rp. |
| 0205549 | POR TBL FLM 28X80MG | Rp. |
| 0205550 | POR TBL FLM 98X80MG | Rp. |