Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.
Antidepresivum.
Depresivní epizody.
Výčet balení
| 0129251 | POR TBL DIS 6X15MG | Rp. | |
| 0129252 | POR TBL DIS 18X15MG | Rp. | |
| 0129253 | POR TBL DIS 30X15MG | Rp. | 133.39 |
| 0129254 | POR TBL DIS 48X15MG | Rp. | |
| 0129255 | POR TBL DIS 90X15MG | Rp. | |
| 0129256 | POR TBL DIS 96X15MG | Rp. | |
| 0129257 | POR TBL DIS 6X30MG | Rp. | |
| 0129258 | POR TBL DIS 18X30MG | Rp. | |
| 0129259 | POR TBL DIS 30X30MG | Rp. | 177.82 |
| 0129260 | POR TBL DIS 48X30MG | Rp. | |
| 0129261 | POR TBL DIS 90X30MG | Rp. | |
| 0129262 | POR TBL DIS 96X30MG | Rp. | |
| 0129263 | POR TBL DIS 6X45MG | Rp. | |
| 0129264 | POR TBL DIS 18X45MG | Rp. | |
| 0129265 | POR TBL DIS 30X45MG | Rp. | 210.50 |
| 0129266 | POR TBL DIS 48X45MG | Rp. | |
| 0129267 | POR TBL DIS 90X45MG | Rp. | |
| 0129268 | POR TBL DIS 96X45MG | Rp. |
Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
Výčet balení
| 0146068 | POR TBL DIS 6X30MG | Rp. | |
| 0146069 | POR TBL DIS 12X30MG | Rp. | |
| 0146070 | POR TBL DIS 18X30MG | Rp. | |
| 0146071 | POR TBL DIS 30X30MG | Rp. | 177.82 |
| 0146072 | POR TBL DIS 48X30MG | Rp. | |
| 0146073 | POR TBL DIS 60X30MG | Rp. | |
| 0146074 | POR TBL DIS 90X30MG | Rp. | |
| 0146075 | POR TBL DIS 96X30MG | Rp. | |
| 0146076 | POR TBL DIS 6X45MG | Rp. | |
| 0146077 | POR TBL DIS 12X45MG | Rp. | |
| 0146078 | POR TBL DIS 18X45MG | Rp. | |
| 0146079 | POR TBL DIS 30X45MG | Rp. | 210.50 |
| 0146080 | POR TBL DIS 48X45MG | Rp. | |
| 0146081 | POR TBL DIS 60X45MG | Rp. | |
| 0146082 | POR TBL DIS 90X45MG | Rp. | |
| 0146083 | POR TBL DIS 96X45MG | Rp. | |
| 0169175 | POR TBL DIS 100X30MG | Rp. | |
| 0169176 | POR TBL DIS 100X45MG | Rp. |
Orion Corporation, Espoo, Finsko.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
Výčet balení
| 0105844 | POR TBL DIS 30X15MG | Rp. | 133.39 |
| 0105845 | POR TBL DIS 90X15MG | Rp. | 400.18 |
| 0105846 | POR TBL DIS 30X30MG | Rp. | 177.82 |
| 0105847 | POR TBL DIS 90X30MG | Rp. | 533.44 |
| 0105848 | POR TBL DIS 30X45MG | Rp. | 210.50 |
| 0105849 | POR TBL DIS 90X45MG | Rp. |
+pharma Arzneimittel GmbH, Graz, Rakousko.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod u dospělých pacientů.
Výčet balení
| 0162522 | POR TBL DIS 96X30MG | Rp. | |
| 0162523 | POR TBL DIS 180X30MG | Rp. | |
| 0162524 | POR TBL DIS 50X30MG PP | Rp. | |
| 0162525 | POR TBL DIS 100X30MG PP | Rp. | |
| 0162526 | POR TBL DIS 6X1X30MG | Rp. | |
| 0162527 | POR TBL DIS 18X1X30MG | Rp. | |
| 0162528 | POR TBL DIS 30X1X30MG | Rp. | 177.82 |
| 0162529 | POR TBL DIS 48X1X30MG | Rp. | |
| 0162530 | POR TBL DIS 90X1X30MG | Rp. | |
| 0162531 | POR TBL DIS 96X1X30MG | Rp. | |
| 0162532 | POR TBL DIS 180X1X30MG H | Rp. | |
| 0162533 | POR TBL DIS 50X30MG HDPE | Rp. | |
| 0162534 | POR TBL DIS 100X30MG HDPE | Rp. | |
| 0162535 | POR TBL DIS 6X30MG | Rp. | |
| 0162536 | POR TBL DIS 18X30MG | Rp. | |
| 0162537 | POR TBL DIS 30X30MG | Rp. | 177.82 |
| 0162538 | POR TBL DIS 48X30MG | Rp. | |
| 0162539 | POR TBL DIS 90X30MG | Rp. |
Sandoz s.r.o., Praha, ČR.
Antidepresivum.
Depresivní epizody.
Výčet balení
| 0107214 | POR TBL FLM 10X15MG | Rp. | |
| 0107215 | POR TBL FLM 20X15MG | Rp. | |
| 0107216 | POR TBL FLM 50X15MG | Rp. | |
| 0107217 | POR TBL FLM 100X15MG | Rp. | |
| 0107218 | POR TBL FLM 20X30MG | Rp. | |
| 0107219 | POR TBL FLM 50X30MG | Rp. | |
| 0107220 | POR TBL FLM 100X30MG | Rp. | |
| 0107221 | POR TBL FLM 20X45MG | Rp. | |
| 0107222 | POR TBL FLM 50X45MG | Rp. | |
| 0107223 | POR TBL FLM 100X45MG | Rp. | |
| 0107639 | POR TBL FLM 30X15MG | Rp. | 133.39 |
| 0107640 | POR TBL FLM 60X15MG | Rp. | |
| 0107641 | POR TBL FLM 30X30MG | Rp. | 177.82 |
| 0107642 | POR TBL FLM 60X30MG | Rp. | |
| 0107643 | POR TBL FLM 30X45MG | Rp. | 210.50 |
| 0107644 | POR TBL FLM 60X45MG | Rp. |