Schering-Plough Europe, Bruxelles, Belgie.
Imunostimulans, interferon alfa-2b.
Chronická hepatitida B, chronická hepatitida C, trichocelulární leukemie, chronická myeloidní leukemie, mnohočetný myelom, folikulární lymfom, karcinoidní tumory, maligní melanom.
Výčet balení
| 0025757 | INJ+INF SOL 1X0.5ML/3MU | Rp. |
| 0025758 | INJ+INF SOL 1X0.5ML/3MU+S | Rp. |
| 0025759 | INJ+INF SOL 6X0.5ML/3MU+S | Rp. |
| 0025760 | INJ+INF SOL 12X0.5ML/3MU+S | Rp. |
| 0025761 | INJ+INF SOL 1X0.5ML/5MU | Rp. |
| 0025762 | INJ+INF SOL 1X0.5ML/5MU+S | Rp. |
| 0025763 | INJ+INF SOL 6X0.5ML/5MU+S | Rp. |
| 0025764 | INJ+INF SOL 12X0.5ML/5MU+S | Rp. |
| 0025765 | INJ+INF SOL 1X1ML/10MU | Rp. |
| 0025766 | INJ+INF SOL 1X1ML/10MU+S | Rp. |
| 0025767 | INJ+INF SOL 6X1ML/10MU+S | Rp. |
| 0025768 | INJ+INF SOL 12X1ML/10MU+S | Rp. |
| 0025769 | INJ+INF SOL 1X3ML/18MU | Rp. |
| 0025770 | INJ+INF SOL 1X3ML/18MU+S | Rp. |
| 0025771 | INJ+INF SOL 2X3ML/18MU | Rp. |
| 0025772 | INJ+INF SOL 12X3ML/18MU | Rp. |
| 0025773 | INJ+INF SOL 1X2.5ML/25MU | Rp. |
| 0025774 | INJ+INF SOL 1X2.5ML/25MU+S | Rp. |
| 0025775 | INJ+INF SOL 2X2.5ML/25MU | Rp. |
| 0025776 | INJ+INF SOL 12X2.5ML/25MU | Rp. |
| 0025787 | INJ+INF SOL 2X3ML/18MU+S | Rp. |
| 0025788 | INJ+INF SOL 12X3ML/18MU+S | Rp. |
| 0025789 | INJ+INF SOL 2X2.5ML/25MU+S | Rp. |
| 0025790 | INJ+INF SOL 12X2.5ML/25MU+S | Rp. |
Schering-Plough Europe, Bruxelles, Belgie.
Imunostimulans, interferon alfa-2b.
Chronická hepatitida B, chronická hepatitida C, trichocelulární leukemie, chronická myeloidní leukemie, mnohočetný myelom, folikulární lymfom, karcinoidní tumory, maligní melanom.
Výčet balení
| 0025777 | INJ SOL 1X1.2ML/18MU | Rp. | 2 615.92 |
| 0025778 | INJ SOL 2X1.2ML/18MU | Rp. | |
| 0025779 | INJ SOL 8X1.2ML/18MU | Rp. | |
| 0025780 | INJ SOL 1X1.2ML/30MU | Rp. | 4 359.86 |
| 0025781 | INJ SOL 2X1.2ML/30MU | Rp. | |
| 0025782 | INJ SOL 8X1.2ML/30MU | Rp. | |
| 0025783 | INJ SOL 1X1.2ML/60MU | Rp. | 8 719.73 |
| 0025784 | INJ SOL 2X1.2ML/60MU | Rp. | |
| 0025785 | INJ SOL 8X1.2ML/60MU | Rp. |