Sandoz GmbH, Kundl, SRN.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
Výčet balení
| 0015154 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | |
| 0015155 | POR TBL FLM 10X10MG | Rp. | |
| 0015156 | POR TBL FLM 14X10MG | Rp. | |
| 0015157 | POR TBL FLM 20X10MG | Rp. | |
| 0015158 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | 61.59 |
| 0015159 | POR TBL FLM 50X10MG | Rp. | |
| 0015160 | POR TBL FLM 56X10MG | Rp. | |
| 0015161 | POR TBL FLM 98X10MG | Rp. | |
| 0015162 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | |
| 0015163 | POR TBL FLM 100X1 | Rp. | |
| 0015164 | POR TBL FLM 100X1 | Rp. | |
| 0015165 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | |
| 0015166 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | |
| 0015167 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. | |
| 0015168 | POR TBL FLM 50X20MG | Rp. | |
| 0015169 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | |
| 0015170 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | 123.20 |
| 0015171 | POR TBL FLM 20X20MG | Rp. | |
| 0015172 | POR TBL FLM 14X20MG | Rp. | |
| 0015173 | POR TBL FLM 10X20MG | Rp. | |
| 0015186 | POR TBL FLM 250X10MG | Rp. | |
| 0015187 | POR TBL FLM 500X10MG | Rp. | |
| 0015188 | POR TBL FLM 250X20MG | Rp. | |
| 0015189 | POR TBL FLM 500X20MG | Rp. |
Sandoz GmbH, Kundl, SRN. Souběžný dovozce: Galmed a.s., Ostrava-Radvanice, ČR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
| 0132518 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | 123.20 |
Sandoz GmbH, Kundl, SRN. Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., Praha, ČR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
| 0132563 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. |
Sandoz GmbH, Kundl, SRN. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
| 0132761 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | 123.20 |